SuperLeague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

SuperLeague


 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
!! Esta es la Nueva SuperleagueVirtual !!

 

 P.A.Jornada 2

Ir abajo 
AutorMensaje
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:47:10

ARSENAL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 540 500 500 500 2 0 188 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 23 bel 1 9 4 1 30 500 546 498 499 2 0 188 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 86
Djourou 21 sui 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 mar 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 9 3 1 30 500 524 500 529 2 0 188 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 86
Kompany 22 ing 1 9 2 1 30 500 548 500 501 2 0 188 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 86
Senderos 24 sui 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 31 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 19 ing 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 25 fra 1 9 3 1 30 500 562 500 501 2 0 188 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 86
Ramsey 18 ing 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabregas 22 esp 1 3 10 4 30 500 524 535 511 2 0 188 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 86
A_Song 21 fra 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 4 9 1 30 500 546 583 567 2 0 188 1 0 0 1 7 2 1 0 0 0 0 86
Rosicky 28 rch 1 2 9 4 30 500 500 521 503 2 0 188 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 86
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 27 bra 1 1 10 5 30 500 500 538 508 2 0 188 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 86
Wilshere 17 ing 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Evans 19 ing 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 23 por 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vela 20 mex 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue 1 1 5 10 30 500 500 538 503 2 0 188 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 86
Bendtner 21 ing 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 10 30 500 546 541 584 2 0 188 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 86
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:47:50

BARÇA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdes 27 esp 9 1 1 1 30 507 500 500 500 2 0 185 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pinto 33 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben 20 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bolat 20 tur 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 3 2 30 500 536 524 500 2 0 185 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 88
Valera 23 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pique 22 esp 1 10 4 1 30 500 500 507 500 2 0 185 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 88
Chiellini 24 ita 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 26 bra 1 10 4 2 30 500 546 541 540 2 0 185 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 88
Chygrynskiy 22 ucr 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 29 mex 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 31 esp 1 10 2 1 30 500 512 507 506 2 0 185 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 88
Vertonghen 22 bel 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 20 ale 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 2 10 4 30 500 498 512 508 2 0 133 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 100
Xavi 29 esp 1 3 10 4 30 500 478 513 478 2 0 185 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 88
Iniesta 25 esp 1 2 10 5 30 500 498 512 527 2 0 185 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 88
Banega 21 arg 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Busquets 21 esp 1 4 9 2 30 500 500 514 500 2 2 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Toure_Yaya 26 cdm 1 5 10 1 30 500 512 507 500 2 0 185 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 88
F_Melo 26 bra 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 18 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 21 bol 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Cardozo 26 par 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedrito 21 esp 1 1 3 10 30 500 534 534 566 2 0 185 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 88
Messi 22 arg 1 1 8 10 30 500 480 480 558 2 0 185 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 88
Bojan 18 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:48:37

BAYERN

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 585 500 500 500 2 191 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 10 4 1 30 500 572 498 498 2 191 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 86
Van_Buyten 31 bel 1 9 2 1 30 500 558 498 498 2 191 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 86
Görlitz 27 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Braafheid 26 sur 1 9 2 1 30 500 524 500 505 2 191 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 86
Lell 25 ale 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 9 3 1 30 500 514 490 491 1 61 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 100
Badstuber 20 ale 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sakho 19 fra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 26 hol 1 1 9 5 30 500 500 528 511 2 191 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 86
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 4 30 500 500 542 501 2 191 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 86
Ribery 26 fra 1 1 10 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 27 tur 1 4 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 23 ale 1 4 9 2 30 500 480 529 480 2 191 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 86
Tymoschuk 30 ucr 1 3 9 2 30 500 504 501 485 2 191 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 86
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 23 arg 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 500 534 555 585 2 191 1 0 0 3 7 1 0 0 0 0 86
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario 0 24 0 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Klose 31 ale 1 1 4 9 30 500 546 555 551 2 191 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 86
Muller 20 ale 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:49:27

CHELSEA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech 27 rec 10 1 1 1 30 546 500 500 500 2 0 191 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilario 32 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 20 gal 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cole 28 ing 1 10 3 1 30 500 558 498 499 2 0 191 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 86
Bosingwa 28 por 1 9 2 1 30 500 512 500 500 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivanovic 25 ser 1 9 4 1 30 500 536 514 500 2 0 191 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 86
Terry 28 ing 1 10 2 1 30 500 548 507 505 2 0 191 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 86
Ferreira 30 por 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belletti 33 bra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 31 por 1 9 3 1 30 500 512 514 500 1 0 97 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 91
Hutchinson 20 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 17 hol 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 28 bra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 25 rus 1 4 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 27 nig 1 5 10 1 30 500 480 522 486 2 0 191 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 86
Obi_Mikel 22 nig 1 2 9 2 30 500 500 507 500 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Lampard 31 ing 1 2 10 4 30 500 500 549 510 2 0 191 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 86
Ballack 32 ale 1 2 9 3 30 500 500 552 500 2 0 191 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 86
Mineiro 32 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 29 ing 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 21 ser 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Sawyer 20 ing 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anelka 30 fra 1 1 3 9 30 500 498 512 551 2 0 191 1 0 0 0 2 10 1 0 2 0 0 86
Drogba 31 mar 1 1 3 10 30 500 512 507 524 2 0 191 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 86
D_Sturridge 20 ing 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Borini 18 ita 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 mar 1 1 2 9 30 500 480 494 482 1 0 97 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 91
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:50:03

MACHESTER CITY

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 523 500 500 500 2 0 191 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moraes 25 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 30 500 498 519 499 2 0 191 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 86
Onuoha 23 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 33 bra 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 9 3 1 30 500 536 507 500 2 0 191 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 86
Bridge 29 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 25 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 4 1 30 500 510 505 503 2 0 191 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 86
Zabaleta 25 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 32 col 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 30 500 536 514 500 2 0 191 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 86
Materazzi 35 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 20 irl 1 2 9 3 30 500 498 526 503 2 0 191 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 86
Bentley 24 usa 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Philips 27 ing 1 1 9 4 30 500 500 552 507 2 0 191 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 86
Weiss 19 esl 1 2 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 bra 1 2 9 2 30 500 480 511 480 2 2 47 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 100
M_Johnson 21 ing 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 32 bul 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 22 fra 1 1 10 4 30 500 498 540 531 2 0 191 0 0 0 0 6 2 1 0 2 0 0 86
Santana 27 arg 1 1 9 3 30 500 480 501 480 2 0 144 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Zanetti 35 arg 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 2 10 30 500 500 507 546 2 0 191 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 86
Bellamy 30 gal 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 2 10 30 500 500 507 522 2 0 144 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 100
Benjani 32 zim 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 9 30 500 500 500 505 2 2 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:52:20

INTER DE MILAN

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adler 24 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 10 1 1 1 30 609 500 500 500 2 0 189 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muslera 23 uru 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra 1 10 3 2 30 500 596 534 539 2 2 84 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 95
Samuel 30 arg 1 9 2 1 30 500 532 532 532 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 87
K_Toure 28 cdm 1 9 2 1 30 500 536 548 501 2 0 140 0 0 0 3 2 1 0 2 0 4 0 85
Javi_Martinez 20 esp 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
Dragutinovic 33 ser 1 9 1 1 30 500 594 534 540 2 2 118 0 0 0 5 0 2 0 0 100 0 0 88
Lucio 31 bra 1 10 2 1 30 500 510 512 554 2 0 105 0 0 0 1 2 2 2 0 2 0 0 90
Cambiasso 28 arg 1 3 9 1 30 500 500 559 500 2 0 189 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 80
A_Diarra 28 fra 1 4 9 1 30 500 558 565 534 2 0 189 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 80
M_Rodriguez 28 arg 1 2 9 4 30 500 512 528 618 2 0 189 1 0 0 1 4 6 4 0 100 0 0 80
Sneijder 25 hol 1 2 9 2 30 500 510 605 499 2 0 189 0 0 0 1 8 1 0 3 2 0 0 80
Mancini 28 bra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 36 fra 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pit 26 rom 1 2 7 2 30 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 ser 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 500 498 533 526 2 0 189 0 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 83
D_Milito 29 arg 1 1 2 10 30 500 498 498 573 2 0 189 1 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0 83
Suazo 29 hon 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 3 10 30 500 500 500 537 2 0 189 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 85
Jeremy_Menez 22 fra 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pongolle 23 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marko 20 aus 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:53:39

JUVENTUS

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita 10 1 1 1 30 639 500 500 500 2 0 190 0 15 3 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Manniger 31 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Akinfeev 23 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 9 3 1 30 500 608 514 501 2 0 190 1 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 86
Grygera 28 rch 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 9 2 1 30 500 512 500 500 2 0 190 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86
Molinaro 25 ita 1 8 4 1 30 500 526 500 500 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Zebina 30 fra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 2 1 30 500 492 480 480 1 0 93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 36 ita 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 22 uru 1 9 3 1 30 500 594 519 498 2 0 190 0 0 0 8 3 0 0 0 2 0 0 86
Tiago 29 ita 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 21 ita 1 1 9 3 30 500 498 526 498 2 0 190 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 86
Marchisio 22 ita 1 2 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 28 din 1 3 8 2 30 500 500 500 500 1 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sissoko 24 fra 1 4 9 1 30 500 510 505 498 2 0 172 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 91
Diego 24 bra 1 1 10 4 30 500 534 562 535 2 0 190 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 86
Salihamidzic 31 bos 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonathan 19 mex 1 3 9 2 30 500 500 507 500 2 1 85 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Ozil 21 ale 1 2 9 4 30 500 498 519 498 1 0 97 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 91
Del_Piero 34 ita 1 1 3 10 30 500 500 500 545 2 0 190 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 86
Iaquinta 29 ita 1 1 3 9 30 500 478 478 484 1 0 93 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assulin 18 isr 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zarate 22 arg 1 1 4 9 30 500 500 500 540 1 0 97 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 91
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 2 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 2   P.A.Jornada 2 EmptyVie 29 Ene - 20:54:14

LIVERPOOL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 26 esp 9 1 1 1 30 535 500 500 500 1 0 72 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hansen 19 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 26 bra 8 1 1 1 30 462 500 500 500 2 1 117 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 23 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 24 ing 1 9 5 1 30 500 546 505 498 2 0 189 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 95
Dossena 27 ita 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 4 2 30 500 548 507 512 2 0 189 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 95
Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aurelio 29 bra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insua 20 arg 1 9 4 1 30 500 528 487 482 2 0 189 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 93
