SuperLeague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

SuperLeague


 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
!! Esta es la Nueva SuperleagueVirtual !!

 

 P.A Jornada 4

Ir abajo 
AutorMensaje
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A Jornada 4 Empty
MensajeTema: P.A Jornada 4   P.A Jornada 4 EmptyDom 14 Feb - 11:41:12

ARSENAL
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 596 500 500 500 4 0 379 0 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 23 bel 1 9 4 1 30 500 582 498 499 4 0 379 0 0 0 6 0 1 0 0 2 0 0 83
Djourou 21 sui 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 mar 1 9 2 1 30 500 502 485 479 2 0 191 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 83
Clichy 24 fra 1 9 3 1 30 500 644 528 529 4 0 379 0 0 0 9 4 2 1 0 0 0 0 81
Kompany 22 ing 1 9 2 1 30 500 596 500 501 4 0 379 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 83
Senderos 24 sui 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 31 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 19 ing 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 25 fra 1 9 3 1 30 500 562 500 501 2 0 188 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 ing 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabregas 22 esp 1 3 10 4 30 500 536 608 521 4 0 379 0 0 0 3 11 5 0 1 0 0 0 78
A_Song 21 fra 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 4 9 1 30 500 557 583 567 4 0 379 1 0 0 1 7 2 1 0 0 0 0 83
Rosicky 28 rch 1 2 9 4 30 500 495 537 533 4 0 379 0 0 0 0 5 7 1 0 0 0 0 83
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 27 bra 1 1 10 5 30 500 452 513 466 4 0 379 0 0 0 1 8 6 0 1 0 0 0 83
Wilshere 17 ing 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Evans 19 ing 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 23 por 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vela 20 mex 1 1 2 8 30 500 475 475 530 1 0 94 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 83
Ibrahimovic 27 sue 1 1 5 10 30 500 500 545 522 4 0 379 0 0 0 0 4 10 0 1 0 0 0 83
Bendtner 21 ing 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 10 30 500 516 511 560 3 0 246 0 0 0 1 1 9 1 0 10 0 0 100

BARCELONA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdes 27 esp 9 1 1 1 30 521 500 500 500 3 0 267 0 12 5 0 0 0 0 0 10 0 1 100
Pinto 33 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben 20 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bolat 20 tur 9 1 1 1 30 552 500 500 500 2 1 110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 3 2 30 500 536 524 500 2 0 185 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 100
Valera 23 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pique 22 esp 1 10 4 1 30 500 512 516 495 3 0 281 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 81
Chiellini 24 ita 1 9 3 1 30 500 512 514 500 1 0 96 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 26 bra 1 10 4 2 30 500 623 555 546 3 0 281 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 81
Chygrynskiy 22 ucr 1 9 3 1 30 500 500 500 500 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 29 mex 1 9 2 1 30 500 524 498 498 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Puyol 31 esp 1 10 2 1 30 500 543 509 508 3 0 281 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 81
Vertonghen 22 bel 1 10 4 1 30 500 533 540 541 2 0 192 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 74
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 20 ale 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 2 10 4 30 500 488 502 499 3 0 190 0 0 0 0 2 3 0 0 12 0 0 100
Xavi 29 esp 1 3 10 4 30 500 524 606 512 3 0 281 0 0 0 1 7 0 0 1 2 0 0 81
Iniesta 25 esp 1 2 10 5 30 500 532 612 584 3 0 281 0 0 0 0 6 3 1 0 2 0 0 81
Banega 21 arg 1 2 8 2 30 500 532 563 532 1 0 96 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 100
S_Busquets 21 esp 1 4 9 2 30 500 546 583 540 4 2 244 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 74
Toure_Yaya 26 cdm 1 5 10 1 30 500 567 577 535 3 0 281 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 81
F_Melo 26 bra 1 3 9 2 30 500 512 559 505 1 0 96 1 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 100
Tiago 18 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 21 bol 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 512 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
O_Cardozo 26 par 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedrito 21 esp 1 1 3 10 30 500 534 534 715 3 0 281 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 81
Messi 22 arg 1 1 8 10 30 500 475 475 674 3 0 267 1 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 86
Bojan 18 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 4 9 30 500 500 507 559 1 0 96 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 100

BAYERN
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 665 500 500 500 4 381 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 10 4 1 30 500 644 570 538 4 381 1 0 5 3 2 0 1 2 0 0 100
Van_Buyten 31 bel 1 9 2 1 30 500 604 532 532 4 381 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 100
Görlitz 27 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 2 1 30 500 570 534 534 3 285 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Braafheid 26 sur 1 9 2 1 30 500 548 500 505 4 381 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 9 3 1 30 500 514 490 491 1 61 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 100
Badstuber 20 ale 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sakho 19 fra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 26 hol 1 1 9 5 30 500 498 554 509 4 381 0 0 0 8 3 0 0 2 0 0 100
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 4 30 500 500 563 530 4 381 0 0 0 9 3 1 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 10 6 30 500 534 562 535 2 190 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
Altintop 27 tur 1 4 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 23 ale 1 4 9 2 30 500 490 562 483 4 381 0 0 1 12 1 0 0 2 0 0 100
Tymoschuk 30 ucr 1 3 9 2 30 500 504 501 485 2 191 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 23 arg 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 500 534 555 660 4 381 2 0 0 3 15 3 0 0 0 0 100
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gomez 24 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 100
Klose 31 ale 1 1 4 9 30 500 546 555 602 4 381 0 0 1 3 13 1 0 0 0 0 100
Muller 20 ale 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

CHELSEA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech 27 rec 10 1 1 1 30 586 500 500 500 4 0 384 0 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilario 32 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 20 gal 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cole 28 ing 1 10 3 1 30 500 620 492 479 4 0 384 0 0 0 11 2 1 0 0 2 0 0 69
Bosingwa 28 por 1 9 2 1 30 500 554 507 501 3 0 287 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 69
Ivanovic 25 ser 1 9 4 1 30 500 538 518 490 4 0 326 0 0 0 4 4 0 0 0 10 0 1 81
Terry 28 ing 1 10 2 1 30 500 563 505 504 4 0 384 0 0 0 5 1 2 0 0 2 0 0 69
Ferreira 30 por 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belletti 33 bra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 31 por 1 9 3 1 30 500 512 514 500 1 0 97 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Hutchinson 20 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 17 hol 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 28 bra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 25 rus 1 4 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 27 nig 1 5 10 1 30 500 490 558 484 4 0 384 0 0 0 1 8 2 0 0 2 0 0 67
Obi_Mikel 22 nig 1 2 9 2 30 500 480 522 480 3 0 287 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 78
Lampard 31 ing 1 2 10 4 30 500 480 536 491 4 0 384 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 67
Ballack 32 ale 1 2 9 3 30 500 478 565 479 4 0 384 0 0 0 0 8 1 0 1 2 0 0 67
Mineiro 32 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 29 ing 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 21 ser 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lee_Sawyer 20 ing 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anelka 30 fra 1 1 3 9 30 500 498 512 596 4 0 384 1 0 0 0 2 12 1 0 2 0 0 67
Drogba 31 mar 1 1 3 10 30 500 524 507 540 4 0 384 0 0 0 2 1 10 0 0 0 0 0 67
D_Sturridge 20 ing 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Borini 18 ita 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 mar 1 1 2 9 30 500 480 494 482 1 0 97 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100

CITY
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 593 500 500 500 4 0 380 0 20 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moraes 25 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 30 500 544 524 507 4 0 380 0 0 0 4 4 3 0 0 4 0 0 75
Onuoha 23 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 33 bra 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 9 3 1 30 500 630 541 534 4 0 380 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 75
Bridge 29 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 25 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 4 1 30 500 546 529 508 4 0 380 0 0 0 4 2 2 0 1 2 0 0 75
Zabaleta 25 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 32 col 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 30 500 572 538 501 4 0 380 0 0 0 6 3 1 0 1 0 0 0 75
Materazzi 35 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 20 irl 1 2 9 3 30 500 544 619 539 4 0 380 0 0 0 1 10 3 0 1 2 0 0 75
Bentley 24 usa 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Philips 27 ing 1 1 9 4 30 500 500 552 512 4 1 311 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 93
Weiss 19 esl 1 2 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 bra 1 2 9 2 30 500 478 516 478 4 2 236 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 86
M_Johnson 21 ing 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 32 bul 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 22 fra 1 1 10 4 30 500 498 582 560 4 0 380 0 0 0 0 12 4 2 0 2 0 0 75
Santana 27 arg 1 1 9 3 30 500 478 499 478 3 0 213 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 100
Zanetti 35 arg 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 2 10 30 500 512 531 637 4 0 380 3 0 0 1 2 13 4 1 0 0 0 75
Bellamy 30 gal 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 2 10 30 500 568 575 597 4 1 279 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 93
Benjani 32 zim 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 9 30 500 500 500 511 3 2 101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100

INTER
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adler 24 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 10 1 1 1 30 669 500 500 500 4 0 381 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muslera 23 uru 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra 1 10 3 2 30 500 645 541 540 4 2 276 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 82
Samuel 30 arg 1 9 2 1 30 500 532 520 525 4 0 312 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 82
K_Toure 28 cdm 1 9 2 1 30 500 542 548 507 3 0 235 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 82
Javi_Martinez 20 esp 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
Dragutinovic 33 ser 1 9 1 1 30 500 606 534 540 3 2 215 0 0 0 6 0 2 0 0 100 0 0 100
Lucio 31 bra 1 10 2 1 30 500 537 510 557 4 0 297 0 0 0 3 2 3 2 0 4 0 0 82
Cambiasso 28 arg 1 3 9 1 30 500 500 587 500 3 0 286 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 100
A_Diarra 28 fra 1 4 9 1 30 500 562 591 514 3 0 284 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 82
M_Rodriguez 28 arg 1 2 9 4 30 500 524 535 629 4 0 381 1 0 0 2 5 9 4 0 100 0 0 82
Sneijder 25 hol 1 2 9 2 30 500 510 612 499 3 0 286 0 0 0 1 9 1 0 3 2 0 0 100
Mancini 28 bra 1 1 9 3 30 500 500 507 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 36 fra 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pit 26 rom 1 2 7 2 30 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 ser 1 1 9 3 30 500 500 528 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 9 4 30 500 534 590 546 2 0 192 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 082
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 500 492 596 518 3 0 284 0 0 0 0 5 1 1 2 2 0 0 82
D_Milito 29 arg 1 1 2 10 30 500 498 498 634 3 0 286 2 0 0 0 0 11 4 0 2 0 0 100
Suazo 29 hon 1 1 2 8 30 500 500 500 535 1 0 95 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 90
Eto'o 27 cam 1 1 3 10 30 500 500 507 567 2 0 189 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
Jeremy_Menez 22 fra 1 1 1 8 30 500 500 500 540 1 0 95 0 0 0 0 0 5 1 100 0 0 90
Amauri 28 bra 1 1 2 9 30 500 494 480 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pongolle 23 fra 1 1 2 9 30 500 534 541 540 1 0 97 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Marko 20 aus 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A Jornada 4 Empty
MensajeTema: Re: P.A Jornada 4   P.A Jornada 4 EmptyDom 14 Feb - 11:45:41

JUVENTUS

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita 10 1 1 1 30 774 500 500 500 4 0 381 0 26 4 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Manniger 31 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Akinfeev 23 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 9 3 1 30 500 608 514 501 2 0 190 1 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 100
Grygera 28 rch 1 8 4 1 30 500 490 490 490 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 9 2 1 30 500 584 534 534 3 0 286 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
Molinaro 25 ita 1 8 4 1 30 500 574 538 500 3 0 288 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 79
Zebina 30 fra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 2 1 30 500 504 480 485 2 0 188 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 36 ita 1 9 1 1 30 500 522 522 503 2 0 191 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 86
Caceres 22 uru 1 9 3 1 30 500 618 526 503 3 0 286 0 0 0 10 4 1 0 0 2 0 0 93
Andreolli 23 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 35 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 29 ita 1 2 8 2 30 500 500 500 500 1 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 21 ita 1 1 9 3 30 500 498 526 498 2 0 190 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 100
Marchisio 22 ita 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 28 din 1 3 8 2 30 500 500 531 506 3 1 217 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 86
Sissoko 24 fra 1 4 9 1 30 500 510 505 498 2 0 172 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 10 4 30 500 534 562 535 2 0 190 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 31 bos 1 2 8 3 30 500 498 536 498 2 0 191 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 86
Jonathan 19 mex 1 3 9 2 30 500 546 621 535 4 1 276 0 0 0 1 10 1 0 1 0 0 0 86
Ozil 21 ale 1 2 9 4 30 500 544 567 534 3 0 265 0 0 0 1 5 2 0 0 2 0 0 86
Del_Piero 34 ita 1 1 3 10 30 500 500 500 579 3 0 264 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 100
Iaquinta 29 ita 1 1 3 9 30 500 476 483 485 2 0 188 0 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 2 9 30 500 500 507 540 2 1 114 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 93
Assulin 18 isr 1 1 3 7 30 500 500 500 505 1 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Zarate 22 arg 1 1 4 9 30 500 500 500 630 2 0 174 1 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 100

LIVERPOOL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 26 esp 9 1 1 1 30 568 500 500 500 3 0 259 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hansen 19 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 26 bra 8 1 1 1 30 462 500 500 500 2 1 117 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 23 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 24 ing 1 9 5 1 30 500 570 547 498 4 0 376 0 0 0 6 7 0 0 0 2 0 0 84
Dossena 27 ita 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 4 2 30 500 560 524 518 4 0 376 0 0 0 5 1 6 0 1 0 0 0 84
Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aurelio 29 bra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insua 20 arg 1 9 4 1 30 500 574 506 480 4 0 376 0 0 0 8 4 2 0 0 2 0 0 83
Degen 26 sui 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 10 2 1 30 500 620 521 500 4 0 376 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 84
Skrtel 24 pol 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 27 col 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ayala 19 esp 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kelly 19 ing 1 6 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera 27 esp 1 1 9 4 30 500 480 560 523 4 0 376 1 0 0 0 9 8 1 1 0 0 0 83
Aquilani 24 ita 1 2 9 3 30 500 512 528 511 4 0 376 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 75
Benayoun 29 isr 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 25 arg 1 4 10 1 30 500 500 530 498 3 0 255 0 0 0 1 6 2 0 0 12 0 0 86
Gerrard 28 ing 1 2 10 5 30 500 472 544 474 4 0 376 0 0 0 1 12 6 0 0 0 0 0 75
Arteta 27 esp 1 1 9 5 30 500 500 507 500 1 0 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
