SuperLeague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

SuperLeague


 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
!! Esta es la Nueva SuperleagueVirtual !!

 

 P.A.Jornada 12

Ir abajo 
AutorMensaje
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:49:56

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 810 500 500 500 9 0 854 0 45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 23 bel 1 10 4 1 30 500 662 563 515 8 0 698 0 0 0 7 5 1 0 0 2 0 0 70
Djourou 21 sui 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 mar 1 9 2 1 30 500 678 477 457 6 0 572 0 0 0 11 2 1 0 0 4 0 0 70
Clichy 24 fra 1 9 3 1 30 500 738 554 528 9 0 854 0 0 0 15 6 3 1 0 2 0 0 66
Kompany 22 ing 1 10 2 1 30 500 696 492 479 9 0 854 0 0 0 16 1 1 0 0 2 0 0 66
Senderos 24 sui 1 8 2 1 30 500 535 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 31 fra 1 8 4 1 30 500 557 537 505 1 0 94 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 19 ing 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 25 fra 1 9 3 1 30 500 586 507 507 3 1 250 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 ing 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabregas 22 esp 1 3 10 4 30 500 560 706 538 8 0 760 0 0 0 4 21 6 0 1 0 0 0 70
A_Song 21 fra 1 2 8 1 30 500 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 4 9 1 30 500 564 630 555 9 0 854 1 0 0 4 14 3 2 1 0 0 0 66
Rosicky 28 rch 1 2 9 4 30 500 480 564 516 9 0 854 0 0 0 1 10 9 1 0 2 0 0 66
Fran_Merida 19 esp 1 2 8 3 30 500 500 507 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 27 bra 1 1 10 5 30 500 462 581 498 9 0 854 0 0 0 2 15 9 1 1 2 0 0 66
Wilshere 17 ing 1 1 7 5 30 500 514 514 510 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
C_Evans 19 ing 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 23 por 1 4 9 2 30 500 500 532 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vela 20 mex 1 1 2 8 30 500 475 482 572 1 0 94 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue 1 1 5 10 30 500 504 540 559 8 0 760 0 0 0 1 4 17 0 1 2 0 0 70
Bendtner 21 ing 1 1 3 9 30 500 500 507 552 1 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 10 30 500 508 498 632 8 0 721 0 0 0 2 1 20 1 0 10 0 0 66
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:50:12

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdes 27 esp 9 1 1 1 30 521 500 500 500 3 0 267 0 12 5 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Pinto 33 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben 20 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bolat 20 tur 9 1 1 1 30 919 500 500 500 7 1 588 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 3 2 30 500 623 566 551 4 0 376 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 100
Valera 23 esp 1 9 3 1 30 500 598 507 500 2 0 191 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 100
Pique 22 esp 1 10 4 1 30 500 804 586 559 6 0 568 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 84
Chiellini 24 ita 1 9 3 1 30 500 608 558 556 3 0 287 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 26 bra 1 10 4 2 30 500 813 647 664 7 0 572 0 0 0 5 7 6 1 0 2 0 0 84
Chygrynskiy 22 ucr 1 9 3 1 30 500 506 529 532 2 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquez 29 mex 1 9 2 1 30 500 570 532 532 2 1 187 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 100
Puyol 31 esp 1 10 2 1 30 500 883 571 515 6 0 568 0 0 0 14 5 5 0 0 0 0 0 84
Vertonghen 22 bel 1 10 4 1 30 500 703 623 602 5 0 479 0 0 0 3 4 4 0 0 2 0 0 84
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 20 ale 1 1 9 4 30 500 500 514 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 2 10 4 30 500 533 808 652 6 0 341 1 0 0 1 6 11 0 1 14 0 0 84
Xavi 29 esp 1 3 10 4 30 500 571 907 670 6 0 568 0 0 0 2 19 4 1 2 2 0 0 84
Iniesta 25 esp 1 2 10 5 30 500 730 753 734 6 0 552 1 0 0 0 13 10 2 1 12 0 0 89
Banega 21 arg 1 2 9 2 30 500 512 578 517 2 0 284 0 0 0 0 5 1 1 1 12 0 0 100
S_Busquets 21 esp 1 4 9 2 30 500 557 700 562 7 2 531 0 0 0 1 11 6 0 0 0 0 0 100
Toure_Yaya 26 cdm 1 5 10 1 30 500 711 715 536 6 0 568 0 0 0 3 7 1 0 1 0 0 0 84
F_Melo 26 bra 1 3 9 2 30 500 524 678 510 3 0 287 2 0 0 2 15 2 0 3 0 0 0 100
Tiago 18 bra 1 3 8 2 30 500 500 542 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 3 9 2 30 500 480 603 514 2 0 191 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 100
Jeffren 21 bol 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 575 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
O_Cardozo 26 par 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro 21 esp 1 1 3 11 30 500 534 541 26 6 0 568 0 0 0 0 0 34 3 0 0 0 0 84
Messi 22 arg 1 1 8 11 30 500 509 551 64 6 0 554 2 0 0 0 2 20 4 0 0 0 0 84
Bojan 18 esp 1 1 3 9 30 500 601 608 884 2 0 191 1 0 0 0 1 16 2 0 2 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 4 9 30 500 500 507 750 3 0 287 0 0 0 0 1 13 3 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:50:24

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 907 500 500 500 9 856 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 10 4 1 30 500 733 643 550 9 856 1 0 12 6 2 0 2 2 0 0 94
Van_Buyten 31 bel 1 9 2 1 30 500 670 540 529 7 666 0 0 9 1 1 0 0 2 0 0 94
Görlitz 27 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 2 1 30 500 646 552 589 8 760 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 94
Braafheid 26 sur 1 9 2 1 30 500 646 535 524 9 856 1 0 13 3 2 0 1 0 0 0 94
Lell 25 ale 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 9 3 1 30 500 571 513 547 3 251 0 0 5 1 3 0 0 10 0 0 100
Badstuber 20 ale 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sakho 19 fra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 26 hol 1 1 9 5 30 500 513 667 625 9 856 1 0 0 13 13 1 0 2 0 0 94
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 4 30 500 507 759 576 9 856 0 0 1 21 8 1 0 0 0 0 94
Ribery 26 fra 1 1 10 6 30 500 637 780 764 7 665 1 0 0 11 5 1 1 0 0 0 94
Altintop 27 tur 1 4 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 23 ale 1 4 9 2 30 500 570 747 529 9 856 0 0 3 24 3 0 0 2 0 0 94
Tymoschuk 30 ucr 1 3 9 2 30 500 539 592 559 4 381 0 0 2 7 3 1 0 0 0 0 100
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 23 arg 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 500 548 562 781 7 666 2 0 0 3 24 4 0 0 0 0 94
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gomez 24 ale 1 1 3 9 30 500 521 528 834 5 405 1 0 0 1 21 2 0 14 0 0 94
Klose 31 ale 1 1 4 9 30 500 546 555 624 4 381 0 0 1 3 13 1 0 0 0 0 100
Muller 20 ale 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:50:43

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech 27 rec 10 1 1 1 30 613 500 500 500 8 0 765 0 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilario 32 por 8 1 1 1 30 639 500 500 500 2 1 107 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 20 gal 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cole 28 ing 1 10 3 1 30 500 700 469 454 7 0 666 0 0 0 18 3 2 0 0 12 0 0 100
Bosingwa 28 por 1 9 2 1 30 500 700 560 540 7 0 678 0 0 0 13 4 2 0 0 2 0 0 84
Ivanovic 25 ser 1 9 4 1 30 500 638 566 531 8 0 716 0 0 0 9 5 3 0 0 10 0 0 75
Terry 28 ing 1 10 2 1 30 500 673 494 479 8 0 774 1 0 0 12 3 2 0 0 2 0 0 75
Ferreira 30 por 1 9 2 1 30 500 590 546 526 2 0 195 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 84
Belletti 33 bra 1 7 4 2 30 500 535 535 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 31 por 1 9 3 1 30 500 560 521 500 3 0 258 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
Hutchinson 20 ing 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 17 hol 1 9 2 1 30 500 495 516 495 1 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Alex 28 bra 1 8 3 1 30 500 559 538 510 1 0 98 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 25 rus 1 9 3 2 30 500 506 500 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 25 rus 1 4 8 2 30 500 495 523 517 1 0 98 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Essien 27 nig 1 5 10 1 30 500 570 648 524 8 0 774 0 0 0 4 14 4 0 0 2 0 0 75
Obi_Mikel 22 nig 1 2 10 2 30 500 539 623 515 7 0 677 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 75
Lampard 31 ing 1 2 10 4 30 500 452 552 473 8 0 774 0 0 0 1 16 7 0 0 0 0 0 75
Ballack 32 ale 1 2 9 3 30 500 474 666 496 8 0 774 0 0 0 0 17 4 0 1 6 0 0 75
Mineiro 32 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 29 ing 1 1 9 5 30 500 535 577 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 21 ser 1 2 9 2 30 500 498 561 503 1 0 98 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 100
Lee_Sawyer 20 ing 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 1 9 3 30 500 535 599 578 1 0 98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 3 30 500 500 552 526 1 0 98 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 100
Urreta 19 uru 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anelka 30 fra 1 1 3 9 30 500 488 525 683 6 0 524 1 0 0 0 3 20 2 0 12 0 0 84
Drogba 31 mar 1 1 3 10 30 500 479 469 671 8 0 774 1 0 0 2 1 21 2 0 0 0 0 75
D_Sturridge 20 ing 1 1 1 9 30 500 534 534 674 1 0 98 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 100
F_Borini 18 ita 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 mar 1 1 2 9 30 500 524 531 656 4 0 390 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 100
Kakuta 18 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:50:57

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 891 500 500 500 9 0 856 0 47 9 0 0 0 0 0 2 0 0 100
S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moraes 25 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 30 500 672 600 550 7 0 632 1 0 0 10 7 4 0 0 8 0 0 100
Onuoha 23 ing 1 7 1 1 30 500 495 495 495 1 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 33 bra 1 8 3 2 30 500 538 507 500 2 0 190 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 9 3 1 30 500 650 526 524 7 0 638 0 0 0 8 1 2 0 0 2 0 0 93
Bridge 29 ing 1 8 3 1 30 500 538 497 491 3 1 218 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 25 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 4 1 30 500 623 585 543 7 0 665 0 0 0 4 2 2 0 1 2 0 0 93
Zabaleta 25 ing 1 8 3 1 30 500 519 526 495 1 0 94 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
Cordoba 32 col 1 8 3 1 30 500 512 507 539 1 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 30 500 725 567 521 7 0 669 0 0 0 15 5 2 0 1 0 0 0 93
Materazzi 35 ita 1 8 1 1 30 500 586 514 511 2 0 191 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 100
Ireland 20 irl 1 2 9 3 30 500 557 696 601 7 0 665 0 0 0 1 14 3 0 1 2 0 0 93
Bentley 24 usa 1 1 8 4 30 500 480 529 567 2 0 191 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 100
W_Philips 27 ing 1 1 9 4 30 500 536 649 513 8 1 693 0 0 0 1 8 5 0 2 4 0 0 93
Weiss 19 esl 1 2 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 bra 1 2 9 2 30 500 468 571 478 7 2 519 0 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 93
M_Johnson 21 ing 1 2 8 2 30 500 500 500 500 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 32 bul 1 1 8 4 30 500 500 545 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 22 fra 1 1 10 4 30 500 523 700 668 8 1 684 0 0 0 0 19 7 2 1 12 0 0 94
Santana 27 arg 1 1 9 3 30 500 512 610 542 6 0 500 0 0 0 0 8 1 0 1 2 0 0 84
Zanetti 35 arg 1 4 8 1 30 500 495 523 500 1 0 94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 1 9 30 500 500 500 558 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 2 10 30 500 512 552 871 8 1 665 4 0 0 1 5 23 6 1 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 1 8 30 500 535 535 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 2 10 30 500 616 623 758 8 1 638 0 0 0 0 2 17 1 0 0 0 0 93
Benjani 32 zim 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 9 30 500 535 535 552 6 3 325 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:51:09

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adler 24 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 10 1 1 1 30 989 500 500 500 10 0 953 1 68 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muslera 23 uru 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra 1 10 3 2 30 500 671 549 531 9 5 597 0 0 0 8 2 3 0 0 0 0 0 93
Roberto_Carlos 33 bra 1 10 4 2 30 500 524 510 501 2 0 191 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
Samuel 30 arg 1 9 2 1 30 500 642 523 519 9 0 789 0 0 0 8 2 1 0 0 12 0 0 84
K_Toure 28 cdm 1 9 2 1 30 500 614 505 474 8 0 711 0 0 0 8 3 8 0 2 0 0 0 100
Javi_Martinez 20 esp 1 3 9 3 30 500 528 548 571 3 1 234 1 0 0 2 3 1 1 1 100 0 0 93
Dragutinovic 33 ser 1 9 1 1 30 500 642 534 550 3 2 215 0 0 0 6 0 2 0 0 100 0 0 100
Lucio 31 bra 1 10 2 1 30 500 681 513 569 10 0 696 0 0 0 13 4 5 2 0 4 0 0 70
Cambiasso 28 arg 1 3 9 1 30 500 540 728 516 9 0 816 0 0 0 2 22 2 0 2 10 0 0 100
A_Diarra 28 fra 1 4 9 1 30 500 599 653 494 8 0 759 0 0 0 8 12 2 0 1 2 0 0 93
M_Rodriguez 28 arg 1 2 9 4 30 500 609 737 760 9 0 856 1 0 0 4 15 11 4 2 0 0 0 78
Sneijder 25 hol 1 2 9 2 30 500 519 722 554 7 0 667 0 0 0 1 17 3 0 4 2 0 0 100
Mancini 28 bra 1 1 9 3 30 500 514 560 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 36 fra 1 4 9 1 30 500 500 556 501 1 0 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
A_Pit 26 rom 1 2 7 2 30 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 ser 1 1 9 3 30 500 500 560 528 1 0 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 9 4 30 500 534 597 552 2 0 192 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 500 492 698 579 7 0 665 0 0 0 0 12 5 2 2 2 0 0 100
D_Milito 29 arg 1 1 2 10 30 500 560 573 879 9 0 858 2 0 0 1 0 27 6 0 2 0 0 78
Suazo 29 hon 1 1 2 8 30 500 500 500 535 1 0 95 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 3 10 30 500 488 516 898 7 0 664 0 0 0 0 1 19 4 0 2 0 0 78
Jeremy_Menez 22 fra 1 1 1 8 30 500 514 500 572 1 0 95 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 2 9 30 500 494 480 600 1 0 97 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
S_Pongolle 23 fra 1 1 2 9 30 500 534 541 558 1 0 97 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Marko 20 aus 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:51:24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita 10 1 1 1 30 981 500 500 500 9 0 862 0 41 7 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Manniger 31 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Akinfeev 23 rus 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 9 3 1 30 500 678 600 547 5 0 438 1 0 0 9 3 1 0 0 0 0 0 100
Grygera 28 rch 1 8 4 1 30 500 572 618 520 2 0 127 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 84
Legrottaglie 32 ita 1 9 2 1 30 500 668 569 541 5 0 476 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 84
Molinaro 25 ita 1 8 4 1 30 500 651 645 568 7 0 622 0 0 0 7 9 1 1 2 4 2 0 100
Zebina 30 fra 1 7 3 1 30 500 534 558 534 1 0 95 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 2 1 30 500 627 563 563 3 0 284 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 84
Cannavaro 36 ita 1 9 1 1 30 500 586 510 500 6 0 576 1 0 0 4 1 2 0 1 6 0 0 100
Caceres 22 uru 1 9 3 1 30 500 724 588 543 7 0 671 0 0 0 16 8 3 0 0 2 0 0 100
Andreolli 23 ita 1 8 1 1 30 500 524 500 500 3 3 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 35 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 29 ita 1 2 8 2 30 500 500 500 500 1 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 21 ita 1 1 9 3 30 500 588 697 683 3 0 286 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 84
Marchisio 22 ita 1 2 9 1 30 500 527 583 559 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 84
Poulsen 28 din 1 3 8 2 30 500 498 599 506 7 1 602 0 0 0 0 12 4 0 1 2 0 0 100
Sissoko 24 fra 1 4 9 1 30 500 516 592 558 2 0 172 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 10 4 30 500 564 676 735 3 0 285 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 100
Salihamidzic 31 bos 1 2 8 3 30 500 545 661 544 6 0 577 0 0 0 1 7 1 0 2 2 0 0 84
Jonathan 19 mex 1 3 9 2 30 500 558 770 545 9 1 757 0 0 0 2 24 3 0 4 0 0 0 93
Ozil 21 ale 1 2 9 4 30 500 544 630 570 7 0 650 0 0 0 1 14 7 1 0 2 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 3 11 30 500 571 590 21 7 1 564 2 0 0 1 1 22 6 1 0 0 0 100
Iaquinta 29 ita 1 1 3 9 30 500 476 483 485 2 0 188 0 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 2 10 30 500 500 521 310 4 1 308 1 0 0 0 1 19 6 0 0 0 0 84
Assulin 18 isr 1 1 3 8 30 500 490 504 582 5 3 172 0 0 0 0 2 7 1 0 10 0 0 100
Zarate 22 arg 1 1 4 9 30 500 514 542 801 5 0 437 1 0 0 0 2 16 4 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A.Jornada 12 Empty
MensajeTema: Re: P.A.Jornada 12   P.A.Jornada 12 EmptyMiér 7 Abr - 0:51:37

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 26 esp 9 1 1 1 30 725 500 500 500 8 0 740 0 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hansen 19 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 26 bra 8 1 1 1 30 462 500 500 500 2 1 117 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 23 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 24 ing 1 9 5 1 30 500 657 601 493 8 0 722 1 0 0 11 12 2 0 2 4 0 0 93
