SuperLeague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

SuperLeague


 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
!! Esta es la Nueva SuperleagueVirtual !!

 

 P.A. Jornada 6

Ir abajo 
AutorMensaje
Benzema11
Admin
Admin
Benzema11


Mensajes : 806
Fecha de inscripción : 19/01/2010

P.A. Jornada 6 Empty
MensajeTema: P.A. Jornada 6   P.A. Jornada 6 EmptyDom 28 Feb - 11:41:49

ARSENAL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 604 500 500 500 6 0 569 0 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 23 bel 1 9 4 1 30 500 594 519 509 6 0 507 0 0 0 6 3 1 0 0 2 0 0 86
Djourou 21 sui 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 mar 1 9 2 1 30 500 564 463 457 4 0 381 0 0 0 8 1 1 0 0 4 0 0 70
Clichy 24 fra 1 9 3 1 30 500 668 549 529 6 0 569 0 0 0 10 5 2 1 0 0 0 0 68
Kompany 22 ing 1 9 2 1 30 500 628 485 479 6 0 569 0 0 0 12 1 1 0 0 2 0 0 70
Senderos 24 sui 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 31 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 19 ing 1 7 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 25 fra 1 9 3 1 30 500 562 507 501 3 1 250 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 ing 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabregas 22 esp 1 3 10 4 30 500 560 671 522 6 0 569 0 0 0 4 18 6 0 1 0 0 0 65
A_Song 21 fra 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 4 9 1 30 500 592 628 567 6 0 569 1 0 0 3 9 2 1 1 0 0 0 70
Rosicky 28 rch 1 2 9 4 30 500 468 524 506 6 0 569 0 0 0 0 7 7 1 0 2 0 0 70
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 27 bra 1 1 10 5 30 500 452 548 495 6 0 569 0 0 0 1 12 8 1 1 0 0 0 70
Wilshere 17 ing 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Evans 19 ing 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Veloso 23 por 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vela 20 mex 1 1 2 8 30 500 475 475 530 1 0 94 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 sue 1 1 5 10 30 500 512 550 557 6 0 569 0 0 0 0 4 15 0 1 2 0 0 70
Bendtner 21 ing 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 10 30 500 516 511 577 5 0 436 0 0 0 1 1 14 1 0 10 0 0 79

BARCELONA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdes 27 esp 9 1 1 1 30 521 500 500 500 3 0 267 0 12 5 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Pinto 33 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben 20 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bolat 20 tur 9 1 1 1 30 606 500 500 500 4 1 303 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 3 2 30 500 561 519 515 3 0 282 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 91
Valera 23 esp 1 9 3 1 30 500 500 507 500 1 0 97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91
Pique 22 esp 1 10 4 1 30 500 512 523 496 4 0 377 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100
Chiellini 24 ita 1 9 3 1 30 500 531 509 496 2 0 193 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 91
Dani_Alves 26 bra 1 10 4 2 30 500 649 569 546 4 0 377 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 100
Chygrynskiy 22 ucr 1 9 3 1 30 500 486 480 480 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100
Marquez 29 mex 1 9 2 1 30 500 570 532 532 2 1 187 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 94
Puyol 31 esp 1 10 2 1 30 500 591 516 513 4 0 377 0 0 0 8 3 4 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 22 bel 1 10 4 1 30 500 567 581 580 3 0 288 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 20 ale 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 2 10 4 30 500 488 530 511 3 0 190 0 0 0 0 2 3 0 0 12 0 0 100
Xavi 29 esp 1 3 10 4 30 500 536 672 541 4 0 377 0 0 0 2 14 2 1 2 2 0 0 100
Iniesta 25 esp 1 2 10 5 30 500 532 664 629 4 0 377 1 0 0 0 11 9 2 1 2 0 0 100
Banega 21 arg 1 2 8 2 30 500 522 574 527 2 0 150 0 0 0 0 5 1 0 1 12 0 1 100
S_Busquets 21 esp 1 4 9 2 30 500 546 611 547 6 2 437 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 81
Toure_Yaya 26 cdm 1 5 10 1 30 500 579 615 535 4 0 377 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 100
F_Melo 26 bra 1 3 9 2 30 500 512 626 505 2 0 193 1 0 0 1 10 1 0 2 0 0 0 91
Tiago 18 bra 1 3 8 2 30 500 500 542 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 3 9 2 30 500 480 515 508 1 0 97 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 91
Jeffren 21 bol 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 575 1 0 96 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
O_Cardozo 26 par 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedrito 21 esp 1 1 3 10 30 500 534 534 790 4 0 377 0 0 0 0 0 26 3 0 0 0 0 100
Messi 22 arg 1 1 8 10 30 500 509 509 724 4 0 363 1 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 100
Bojan 18 esp 1 1 3 8 30 500 534 534 608 1 0 97 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 91
Walcott 20 ing 1 1 4 9 30 500 500 507 632 2 0 193 0 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 91

BAYERN

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 715 500 500 500 6 571 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 10 4 1 30 500 668 570 550 6 571 1 0 7 3 2 0 1 2 0 0 93
Van_Buyten 31 bel 1 9 2 1 30 500 604 532 532 4 381 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 100
Görlitz 27 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 2 1 30 500 595 543 594 5 475 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 93
Braafheid 26 sur 1 9 2 1 30 500 598 514 524 6 571 1 0 9 1 2 0 1 0 0 0 93
Lell 25 ale 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 9 3 1 30 500 571 513 547 3 251 0 0 5 1 3 0 0 10 0 0 93
Badstuber 20 ale 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sakho 19 fra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Muniesa 17 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 26 hol 1 1 9 5 30 500 498 603 533 6 571 0 0 0 9 9 0 0 2 0 0 93
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 4 30 500 500 662 575 6 571 0 0 0 14 6 1 0 0 0 0 93
Ribery 26 fra 1 1 10 6 30 500 603 697 680 4 380 1 0 0 8 3 1 1 0 0 0 93
Altintop 27 tur 1 4 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 23 ale 1 4 9 2 30 500 547 684 528 6 571 0 0 2 17 2 0 0 2 0 0 93
Tymoschuk 30 ucr 1 3 9 2 30 500 539 592 559 4 381 0 0 2 7 3 1 0 0 0 0 93
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 23 arg 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 500 534 555 660 4 381 2 0 0 3 15 3 0 0 0 0 100
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gomez 24 ale 1 1 3 9 30 500 496 503 691 2 190 0 0 0 1 11 1 0 4 0 0 93
Klose 31 ale 1 1 4 9 30 500 546 555 602 4 381 0 0 1 3 13 1 0 0 0 0 100
Muller 20 ale 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

CHELSEA

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech 27 rec 10 1 1 1 30 582 500 500 500 6 0 580 0 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilario 32 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 20 gal 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cole 28 ing 1 10 3 1 30 500 656 492 484 5 0 482 0 0 0 14 2 2 0 0 2 0 0 91
Bosingwa 28 por 1 9 2 1 30 500 622 560 533 5 0 483 0 0 0 7 4 1 0 0 2 0 0 78
Ivanovic 25 ser 1 9 4 1 30 500 538 518 496 5 0 424 0 0 0 4 4 2 0 0 10 0 0 91
Terry 28 ing 1 10 2 1 30 500 555 485 484 5 0 482 0 0 0 6 1 2 0 0 2 0 0 91
Ferreira 30 por 1 9 2 1 30 500 536 500 516 1 0 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Belletti 33 bra 1 7 4 2 30 500 535 535 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 31 por 1 9 3 1 30 500 548 521 500 2 0 161 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 100
Hutchinson 20 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 17 hol 1 8 2 1 30 500 500 507 500 1 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Alex 28 bra 1 8 3 1 30 500 533 514 510 1 0 98 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 25 rus 1 4 8 2 30 500 495 523 517 1 0 98 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Essien 27 nig 1 5 10 1 30 500 502 558 485 5 0 482 0 0 0 2 8 3 0 0 2 0 0 91
Obi_Mikel 22 nig 1 2 9 2 30 500 480 522 480 4 0 385 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
Lampard 31 ing 1 2 10 4 30 500 472 537 472 5 0 482 0 0 0 1 11 4 0 0 0 0 0 91
Ballack 32 ale 1 2 9 3 30 500 476 584 477 5 0 482 0 0 0 0 11 1 0 1 4 0 0 91
Mineiro 32 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 29 ing 1 1 9 5 30 500 500 521 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matic 21 ser 1 2 8 2 30 500 498 533 503 1 0 98 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 100
Lee_Sawyer 20 ing 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 1 9 3 30 500 500 557 521 1 0 98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 3 30 500 500 552 510 1 0 98 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 100
Anelka 30 fra 1 1 3 9 30 500 488 509 591 5 0 427 1 0 0 0 3 13 1 0 12 0 1 100
Drogba 31 mar 1 1 3 10 30 500 524 507 583 5 0 482 1 0 0 2 1 13 1 0 0 0 0 91
D_Sturridge 20 ing 1 1 1 8 30 500 534 534 616 1 0 98 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 100
F_Borini 18 ita 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 mar 1 1 2 9 30 500 510 531 628 2 0 195 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 100

MAN.CITY
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 735 500 500 500 6 0 570 0 34 7 0 0 0 0 0 2 0 0 100
S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moraes 25 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 30 500 616 531 507 5 0 476 1 0 0 10 5 3 0 0 4 0 0 88
Onuoha 23 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 33 bra 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 9 3 1 30 500 656 541 540 5 0 476 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 88
Bridge 29 ing 1 8 3 1 30 500 512 500 500 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 93
J_Garrido 25 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 4 1 30 500 593 564 543 5 0 476 0 0 0 4 2 2 0 1 2 0 0 88
Zabaleta 25 ing 1 8 3 1 30 500 524 507 500 1 0 94 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 93
Cordoba 32 col 1 8 3 1 30 500 512 507 500 1 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 93
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 30 500 691 573 536 5 0 476 0 0 0 11 3 1 0 1 0 0 0 88
Materazzi 35 ita 1 8 1 1 30 500 524 500 500 1 0 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
Ireland 20 irl 1 2 9 3 30 500 544 633 539 5 0 476 0 0 0 1 11 3 0 1 2 0 0 88
Bentley 24 usa 1 1 8 4 30 500 480 494 485 1 0 94 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 93
W_Philips 27 ing 1 1 9 4 30 500 500 566 512 5 1 407 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 100
Weiss 19 esl 1 2 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 bra 1 2 9 2 30 500 470 531 458 6 2 426 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 68
M_Johnson 21 ing 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 32 bul 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 22 fra 1 1 10 4 30 500 498 627 570 5 0 476 0 0 0 0 14 4 2 1 2 0 0 88
Santana 27 arg 1 1 9 3 30 500 478 499 478 4 0 307 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 93
Zanetti 35 arg 1 4 8 1 30 500 500 507 505 1 0 94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 93
Santa_Cruz 28 par 1 1 1 9 30 500 500 500 506 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 93
Tevez 25 arg 1 1 2 10 30 500 512 538 718 5 0 476 3 0 0 1 3 14 4 1 0 0 0 88
Bellamy 30 gal 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 2 10 30 500 582 575 641 5 1 375 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 100
Benjani 32 zim 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 9 30 500 500 500 512 4 2 195 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 93

INTER DE MILAN

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adler 24 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 10 1 1 1 30 867 500 500 500 7 0 665 1 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muslera 23 uru 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra 1 10 3 2 30 500 650 541 551 7 5 406 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 70
Samuel 30 arg 1 9 2 1 30 500 595 525 516 7 0 596 0 0 0 6 2 1 0 0 8 0 0 68
K_Toure 28 cdm 1 9 2 1 30 500 583 503 478 6 0 519 0 0 0 7 2 7 0 2 0 0 0 72
Javi_Martinez 20 esp 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
Dragutinovic 33 ser 1 9 1 1 30 500 606 534 540 3 2 215 0 0 0 6 0 2 0 0 100 0 0 82
Lucio 31 bra 1 10 2 1 30 500 621 517 565 7 0 451 0 0 0 10 3 5 2 0 4 0 0 90
Cambiasso 28 arg 1 3 9 1 30 500 570 688 534 6 0 570 0 0 0 2 17 0 0 1 0 0 0 68
A_Diarra 28 fra 1 4 9 1 30 500 596 652 514 6 0 568 0 0 0 7 10 2 0 1 2 0 0 100
M_Rodriguez 28 arg 1 2 9 4 30 500 537 660 667 7 0 665 1 0 0 2 14 11 4 2 0 0 0 68
Sneijder 25 hol 1 2 9 2 30 500 539 721 548 6 0 570 0 0 0 1 15 3 0 4 2 0 0 100
Mancini 28 bra 1 1 9 3 30 500 500 507 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 36 fra 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pit 26 rom 1 2 7 2 30 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 29 ser 1 1 9 3 30 500 500 528 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 9 4 30 500 534 590 546 2 0 192 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 70
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 500 492 617 563 6 0 568 0 0 0 0 7 5 2 2 2 0 0 70
D_Milito 29 arg 1 1 2 10 30 500 545 558 731 6 0 570 2 0 0 1 0 21 4 0 2 0 0 68
Suazo 29 hon 1 1 2 8 30 500 500 500 535 1 0 95 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 3 10 30 500 488 495 707 5 0 473 0 0 0 0 0 14 4 0 2 0 0 68
Jeremy_Menez 22 fra 1 1 1 8 30 500 500 500 540 1 0 95 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 97
Amauri 28 bra 1 1 2 9 30 500 494 480 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pongolle 23 fra 1 1 2 9 30 500 534 541 540 1 0 97 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Marko 20 aus 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

JUVENTUS
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 30 ita 10 1 1 1 30 849 500 500 500 6 0 573 0 31 5 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Manniger 31 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Akinfeev 23 rus 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 22 ita 1 9 3 1 30 500 666 555 547 3 0 259 1 0 0 9 2 1 0 0 0 0 0 100
Grygera 28 rch 1 8 4 1 30 500 490 525 490 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 9 2 1 30 500 608 541 541 4 0 380 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 93
Molinaro 25 ita 1 8 4 1 30 500 642 615 560 5 0 480 0 0 0 7 7 1 1 2 2 0 0 85
Zebina 30 fra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 2 1 30 500 510 487 485 2 0 188 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 36 ita 1 9 1 1 30 500 558 520 501 4 0 383 1 0 0 3 1 1 0 1 4 0 0 85
Caceres 22 uru 1 9 3 1 30 500 664 581 543 5 0 478 0 0 0 11 7 3 0 0 2 0 0 85
Andreolli 23 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 1 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 35 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 29 ita 1 2 8 2 30 500 500 500 500 1 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 21 ita 1 1 9 3 30 500 528 602 558 2 0 190 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 100
Marchisio 22 ita 1 2 8 1 30 500 495 502 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 28 din 1 3 8 2 30 500 500 573 507 5 1 409 0 0 0 0 8 3 0 1 0 0 0 85
Sissoko 24 fra 1 4 9 1 30 500 505 539 493 2 0 172 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 10 4 30 500 534 611 597 2 0 190 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 31 bos 1 2 8 3 30 500 498 543 499 4 0 383 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0 85
Jonathan 19 mex 1 3 9 2 30 500 546 704 535 6 1 468 0 0 0 1 17 1 0 3 0 0 0 85
Ozil 21 ale 1 2 9 4 30 500 544 609 564 5 0 457 0 0 0 1 11 5 1 0 2 0 0 85
Del_Piero 34 ita 1 1 3 10 30 500 571 590 915 5 0 427 2 0 0 1 1 18 6 1 0 0 0 86
Iaquinta 29 ita 1 1 3 9 30 500 476 483 485 2 0 188 0 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 2 9 30 500 500 507 599 3 1 212 0 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 100
Assulin 18 isr 1 1 3 8 30 500 500 500 506 2 2 51 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Zarate 22 arg 1 1 4 9 30 500 500 521 733 3 0 268 1 0 0 0 2 15 4 0 0 0 0 93

LIVERPOOL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 26 esp 9 1 1 1 30 578 500 500 500 5 0 454 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hansen 19 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 26 bra 8 1 1 1 30 462 500 500 500 2 1 117 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 23 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Johnson 24 ing 1 9 5 1 30 500 603 556 491 6 0 571 0 0 0 9 8 0 0 1 4 0 0 66
Dossena 27 ita 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 4 2 30 500 612 538 516 6 0 571 0 0 0 9 2 6 0 1 2 0 0 66
Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aurelio 29 bra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insua 20 arg 1 9 4 1 30 500 598 506 480 6 0 571 0 0 0 10 4 2 0 0 2 0 0 66
Degen 26 sui 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 10 2 1 30 500 630 521 505 5 0 437 0 0 0 10 3 1 0 0 0 0 0 100
Skrtel 24 pol 1 9 3 1 30 500 500 500 500 2 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Perea 27 col 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ayala 19 esp 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kelly 19 ing 1 6 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera 27 esp 1 1 9 4 30 500 478 579 521 6 0 571 1 0 0 0 11 8 1 1 2 0 0 66
Aquilani 24 ita 1 2 9 3 30 500 512 542 517 6 0 571 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 64
Benayoun 29 isr 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 25 arg 1 4 10 1 30 500 472 504 463 5 0 450 0 0 0 2 8 3 0 0 12 0 0 67
Gerrard 28 ing 1 2 10 5 30 500 467 574 469 5 0 474 0 0 0 1 15 6 0 0 0 0 0 88
Arteta 27 esp 1 1 9 5 30 500 500 514 500 2 0 126 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 91
Lucas 22 bra 1 3 9 3 30 500 480 480 480 1 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
